Compresseurs
Notre gamme s’étend du 5000 au 33 000 litres. Le tableau ci-dessous regroupe les différents modèles de compresseurs disponibles :
Références | Débit | Pression | Poids | Informations complémentaires |
Atlas Copco XAS 38 KD | 2 000 L/min | 7 bars | 500 KG | Tractable – Héliportable |
Atlas Copco XAS 88 KD | 5 000 L/min | 7 bars | 750 KG | Tractable – Héliportable |
Atlas Copco XAS188-14 PACE | 9 700 – 10 900L/min | 5 à 14 bars | 2,3T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco XAVS 186 JD | 10,1 à 11,4 m3/min | 7 à 14 bars | 2,4 T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco XAMS 287 MD | 17,6 m3/min | 9 bars | 3,5 T | Tractable |
Atlas Copco XATS 288 | 14,4 à 16,6 m3/min | 7 à 10,3 bars | 3,5 T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco XATS 327 MD | 19,9 m3/min | 10,3 à 11 bars | 3,5 T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco XAVS 378 | 19 à 22 m3/min | 7 à 14 bars | 3,5 T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco XAHS 408 ST | 20,8 à 24 m3/min | 8 à 12 bars | 3,5 T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco XAVS 448 | 24 à 26,4 m3/min | 7 à 14 bars | 6,5 T | Version wagon, sur roues – Stage 5 |
Atlas Copco DRILLAIR H23 | 23 m3/min | 13 à 20 bars | 7,5 T | Tractable – Stage 5 |
Atlas Copco DRILLAIR X28 | 29 à 33 m3/min | 16 à 30 bars | 7T | Version wagon, sur roues – Stage 5 |
Ces compresseurs sont récents, avec des moteurs dernières génération. Ils sont fiables et faciles d’utilisation.
La plage de température de service se situe entre – 10°C et + 50°C. Tous nos compresseurs sont équipés de réfrigérant et séparateur d’eau.
Fiches techniques :
Atlas XAS 38 KD ; 2 000 L/min – 7 bars
Atlas XAS 88 KD ; 5 000 L/min – 4 à 8 bars
Atlas XAS 188 – 14 PACE ; 9 700 – 10 900L/min – 5 à 14 bars
Atlas XAVS 186 JD ; 10.1 – 11.4 m3/min – 7 à 14 bars
Atlas XAMS 287 MD ; 17.6 m3/min – 9 bars
Atlas XATS 327 MD ; 20 m3/min – 10.3 – 11 bars
Atlas XAVS 378 ; 19 à 22 m3/min – 7 à 14 bars
Atlas XAHS 408 20 800 ; 24 000L/min – 8 à 12 bars
Atlas XAVS 448 ; 24 – 26.4 m3/min – 7 à 14 bars
Atlas Drillair H23 ; 23 m3/min – 13 à 20 bars
Atlas DrillairX28 ; 29 à 33 m3/min – 16 à 30 bars